PELET PRES
Pelet üretimi için Pelet Pres
La Meccanica Pelet Pres; yüksek güvenilirliğe sahip, düşük bakım maliyetli sağlam bir makinedir.
La Meccanica pelet presi, çok çeşitli hammaddeleri yüksek kaliteli peletlere dönüştürebilen güçlü ve çok yönlü bir endüstriyel makinedir. Esnek yapısı sayesinde hayvan yemi, biyokütle enerjisi, gübre üretimi ve geri dönüşüm gibi sektörlerde kullanılabilen pelet değirmeni, modern üretim sistemlerinin merkezi bir bileşenidir.
Yüksek üretim kapasitesi
Uzun ömürlü sağlam gövde
Enerji verimli çalışma
Güvenilir ve kesintisiz performans
Düşük bakım ihtiyacı
| Hayvan yemi | Ana motor gücü | Ruminant yemi | Kanatlı yemi |
|---|---|---|---|
| CLM 200 | 15kW | 150 kg/h | 300 kg/h |
| CLM 304 | 45 kW | 1.5 T/h | 2.5 T/h |
| CLM 420 125 | 90 kW | 4.0 T/h | 6.0 T/h |
| CLM 420 150 | 110 kW | 6.0 T/h | 8.0 T/h |
| CLM 520 220 | 160 kW | 9.0 T/h | 12.0 T/h |
| CLM 630 300 | 220 kW | 12.0 T/h | 18.0 T/h |
| CLM 630 Xperience | 220 kW | 12.0 T/h | 18.0 T/h |
| CLM 800 380 | 280 kW | 18.0 T/h | 22.0 T/h |
| CLM 935 430 | 315 kW | 22.0 T/h | 28.00 T/h |
| CLM 935 500 | 370 kW | Up to 25.0 T/h | Up to 35.00 T/h |
| Odun ve Biyokütle | Ana motor gücü | 6,0 mm çapında odun peletleri için kapasite |
|---|---|---|
| CLM 304 LG | 45 kW | 400 - 600 kg/h |
| CLM 420 LG | 110kW | 800 - 1.400 kg/h |
| CLM 520 LG | 160 kW | 1.500 - 2.200 kg/h |
| CLM 630 LG | 220 kW | 220kW 2.000 - 3.000 kg/h |
| CLM 800 LG | 280 kW | 3.300 - 4.500 kg/h |
| CLM 935 LG | 370 | kW 4.500 - 7.000 kg/h |
| Gübreler | Ana motor gücü |
Organik madde kapasitesi | Mineral-organik karışımların kapasitesi |
|---|---|---|---|
| CLM 420 FRT | 110kW | 3.0 - 4.0 T/h | 1.0 - 2.5 T/h |
| CLM 520 FRT | 160 kW | 4.0 - 6.0 T/h | 2.0 - 3.5 T/h |
| CLM 630 FRT | 220 kW | 5.0 - 7.0 T/h | 2.5 - 4.0 T/h |
| CLM 800 FRT | 280 kW | 6.0 - 8.0 T/h | 3.5 - 5.0 T/h |
| CLM 935 FRT | 355 kW | 7.0 - 10.0 T/h | 4.0 - 6.0 T/h |
| Geri dönüşüm | Ana motor gücü | RFD peletlerinin kapasitesi Ø 12,0–15,0 mm | Kapasite: Plastik granüller Ø 8,0–15,0 mm |
|---|---|---|---|
| CLM 420 PLST | 110kW | - | 200 - 300 kg/h |
| CLM 520 PLST | 160 kW | - | 300 - 500 kg/h |
| CLM 630 PLST | 220 kW | - | 500 - 1000 kg/h |
| CLM 800 PLST | 250 kW | 2000 - 3000 kg/h | 800 - 1200 kg/h |
| CLM 935 PLST | 355 kW | 3000 - 5000 kg/h | 950 - 1500 kg/h |
Formu doldurarak bize talebinizi iletebilirsiniz!
Uzmanlarımız ihtiyaçlarınızı anlamak için sizinle iletişime geçecekler.
